Top Cazadores de Bosses
Ranking ordenado por la cantidad total de bosses cazados.
| # | Nombre del PJ |
Golden Tantallos |
Golden Rueda |
Hell Maine |
Metal Balrog |
Erohim |
Kundun |
Fire Golem |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SmAnta | 130 | 117 | 4 | 17 | 7 | — | 1 | 276 |
| 2 | SCOFIELD | 72 | 72 | 7 | 9 | — | 1 | — | 161 |
| 3 | MatyNieto | 34 | 24 | 4 | 6 | 1 | — | — | 69 |
| 4 | SEGADOR | 24 | 27 | 4 | 5 | 1 | — | — | 61 |
| 5 | ReturnBack | 9 | 30 | 2 | 8 | — | — | — | 49 |
| 6 | PapoMc | 19 | 15 | 3 | — | 6 | — | — | 43 |
| 7 | COMEMILF | 13 | 16 | 3 | 7 | 2 | — | — | 41 |
| 8 | canser | 16 | 17 | — | 3 | 1 | — | — | 37 |
| 9 | SENTIN3L | 9 | 20 | 2 | 5 | 1 | — | — | 37 |
| 10 | ChikiTapia | 18 | 16 | 1 | 1 | — | — | — | 36 |
| 11 | Blanquito | 12 | 15 | — | 1 | — | — | — | 28 |
| 12 | Tylmaran | 6 | 11 | 2 | 2 | — | — | — | 21 |
| 13 | DarkChely | 5 | 5 | — | 7 | — | — | 1 | 18 |
| 14 | AlakazaM | 5 | 11 | — | 1 | — | — | — | 17 |
| 15 | bESTPlayer | 4 | 12 | — | 1 | — | — | — | 17 |
| 16 | ElPibe | 5 | 10 | — | — | — | — | — | 15 |
| 17 | Dune | 5 | 8 | 1 | — | — | — | — | 14 |
| 18 | MERCURIAL | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | — | — | 10 |
| 19 | MESSI10 | 4 | 3 | — | 2 | — | — | — | 9 |
| 20 | xXAMLXx | 2 | 4 | 3 | — | — | — | — | 9 |
| 21 | SmTronks | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — | 7 |
| 22 | ELB4N | 4 | 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| 23 | V0LDEMORT | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 6 |
| 24 | Gluttony | 4 | 1 | — | — | — | — | — | 5 |
| 25 | Mohamed | 1 | 3 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| 26 | ARRANCALO | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| 27 | Greace | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| 28 | Greed | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 4 |
| 29 | herikson | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | 4 |
| 30 | LIMON | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| 31 | MiriaM | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 4 |
| 32 | Napo | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | 4 |
| 33 | AdversariO | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 3 |
| 34 | DarkWizard | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 3 |
| 35 | Elfachi | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 3 |
| 36 | llllll | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| 37 | RAGNAR | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 38 | Tremendita | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 3 |
| 39 | Yelka | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 3 |
| 40 | ApestosoX | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 41 | BkOrientee | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 42 | CHEWBACCA | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 43 | EsLaIFeRBK | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| 44 | FlaMiTa | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 |
| 45 | Mangitoxx | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 46 | TUMACHO | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 47 | WestSM | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| 48 | ActorPorno | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 49 | Alastar | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 50 | ArLoD | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 51 | ASIA | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 52 | ELDEBIL | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 53 | elRick420 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 54 | FireBack | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 55 | GOLUM | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 56 | ITzSm | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 57 | Letality | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 58 | LordZevS | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 59 | MaTaPeTam | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 60 | nikoDL | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 61 | PROWESS | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 62 | RaulSM | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 63 | Scarecrow | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 64 | SmOrientee | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 65 | SovietiicO | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 66 | TeltoSM | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 67 | TheDeathDL | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 68 | TIRANO | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 69 | ViudoNegro | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 70 | xBubuBlack | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 71 | Yerbinho | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
Golden Tantallos
Golden Rueda
Hell Maine
Metal Balrog
Erohim
Kundun
Fire Golem