Ultimos items recogidos
Registros: 2000
| Fecha y hora | Personaje | Guild | Item recogido | Mapa | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 10:07:43 | Terremoto | Sin guild |
Box of Kundun +2 |
Devias | X: 58 / Y: 213 |
| 22/11/2026 10:06:33 | Th3Pur3 | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 96 / Y: 107 |
| 22/11/2026 10:06:26 | Winner | Sin guild |
Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 103 / Y: 147 |
| 22/11/2026 10:06:05 | BKSinSet | Sin guild |
Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 43 / Y: 92 |
| 22/11/2026 10:06:00 | VanHellsin | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 20 / Y: 165 | |
| 22/11/2026 10:05:49 | Terremoto | Sin guild |
Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 129 / Y: 72 |
| 22/11/2026 10:05:46 | Rokuu | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 222 / Y: 185 |
| 22/11/2026 10:05:40 | BKSinSet | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 40 / Y: 110 |
| 22/11/2026 10:05:09 | VanHellsin | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 104 / Y: 22 | |
| 22/11/2026 10:05:08 | Rokuu | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 223 / Y: 184 |
| 22/11/2026 10:03:56 | Th3Pur3 | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 38 / Y: 159 |
| 22/11/2026 10:03:46 | VanHellsin | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 231 / Y: 21 | |
| 22/11/2026 10:03:36 | Terremoto | Sin guild |
Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 91 / Y: 114 |
| 22/11/2026 10:03:10 | VanHellsin | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 236 / Y: 43 | |
| 22/11/2026 10:02:56 | BKSinSet | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 66 / Y: 38 |
| 22/11/2026 10:01:28 | Winner | Sin guild |
Box of Kundun +3 |
Noria | X: 151 / Y: 143 |
| 22/11/2026 10:01:23 | BKSinSet | Sin guild |
Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 81 / Y: 36 |
| 22/11/2026 10:01:19 | Terremoto | Sin guild |
Box of Kundun +2 |
Devias | X: 24 / Y: 114 |
| 22/11/2026 10:00:59 | BKSinSet | Sin guild |
Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 80 / Y: 36 |
| 22/11/2026 07:59:15 | tito1 | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 76 / Y: 28 |
| 22/11/2026 07:58:04 | herikson | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 36 / Y: 10 | |
| 22/11/2026 07:56:46 | SmAnta | Pack x10 Bless |
Devias | X: 166 / Y: 27 | |
| 22/11/2026 07:56:45 | SmAnta | Pack x10 Creation |
Devias | X: 165 / Y: 27 | |
| 22/11/2026 07:56:45 | SmAnta | Pack x10 Creation |
Devias | X: 166 / Y: 28 | |
| 22/11/2026 07:56:44 | SmAnta | Box of Kundun +4 |
Devias | X: 167 / Y: 27 | |
| 22/11/2026 07:56:44 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 165 / Y: 26 | |
| 22/11/2026 07:56:44 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 165 / Y: 26 | |
| 22/11/2026 07:56:44 | SmAnta | Jewel of Luck %20 |
Devias | X: 164 / Y: 26 | |
| 22/11/2026 07:56:43 | SmAnta | Jewel of Luck %40 |
Devias | X: 163 / Y: 26 | |
| 22/11/2026 07:54:13 | herikson | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 66 / Y: 157 | |
| 22/11/2026 07:53:41 | herikson | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 62 / Y: 159 | |
| 22/11/2026 07:52:11 | herikson | Jewel of Skill |
Chaos Castle 6 | X: 36 / Y: 92 | |
| 22/11/2026 07:52:09 | herikson | Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 6 | X: 34 / Y: 93 | |
| 22/11/2026 07:52:08 | herikson | Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 6 | X: 34 / Y: 93 | |
| 22/11/2026 07:52:07 | herikson | Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 6 | X: 33 / Y: 92 | |
| 22/11/2026 07:52:06 | herikson | Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 6 | X: 33 / Y: 92 | |
| 22/11/2026 07:51:19 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 5 | X: 34 / Y: 93 |
| 22/11/2026 07:51:18 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 5 | X: 31 / Y: 95 |
| 22/11/2026 07:51:17 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Skill |
Chaos Castle 5 | X: 31 / Y: 94 |
| 22/11/2026 07:51:16 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 5 | X: 33 / Y: 94 |
| 22/11/2026 07:51:15 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Skill |
Chaos Castle 5 | X: 33 / Y: 94 |
| 22/11/2026 07:50:04 | SmAnta | Pack x10 Life |
Devias | X: 165 / Y: 29 | |
| 22/11/2026 07:50:04 | SmAnta | Pack x10 Bless |
Devias | X: 165 / Y: 29 | |
| 22/11/2026 07:50:03 | SmAnta | Pack x10 Creation |
Devias | X: 165 / Y: 29 | |
| 22/11/2026 07:50:02 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 165 / Y: 29 | |
| 22/11/2026 07:50:02 | SmAnta | Jewel of Luck %20 |
Devias | X: 164 / Y: 28 | |
| 22/11/2026 07:50:02 | SmAnta | Box of Kundun +4 |
Devias | X: 164 / Y: 28 | |
| 22/11/2026 07:50:02 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 164 / Y: 27 | |
| 22/11/2026 07:50:01 | SmAnta | Jewel of Luck %20 |
Devias | X: 162 / Y: 26 | |
| 22/11/2026 07:48:34 | herikson | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 229 / Y: 110 | |
| 22/11/2026 07:47:57 | herikson | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 230 / Y: 90 | |
| 22/11/2026 07:46:45 | herikson | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 154 / Y: 19 | |
| 22/11/2026 07:46:21 | herikson | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 132 / Y: 21 | |
| 22/11/2026 07:45:02 | herikson | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 21 / Y: 93 | |
| 22/11/2026 07:44:24 | herikson | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 43 / Y: 35 | |
| 22/11/2026 07:39:15 | herikson | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 159 / Y: 123 | |
| 22/11/2026 07:38:34 | herikson | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 148 / Y: 157 | |
| 22/11/2026 07:38:13 | Yerbinho | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 126 / Y: 18 | |
| 22/11/2026 07:38:09 | herikson | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 157 / Y: 194 | |
| 22/11/2026 07:37:50 | Yerbinho | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 120 / Y: 43 | |
| 22/11/2026 07:37:45 | herikson | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 152 / Y: 214 | |
| 22/11/2026 07:37:20 | herikson | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 157 / Y: 219 | |
| 22/11/2026 07:36:30 | herikson | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 122 / Y: 197 | |
| 22/11/2026 07:36:10 | Yerbinho | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 174 / Y: 65 | |
| 22/11/2026 07:35:27 | herikson | Box of Kundun +3 |
Devias | X: 39 / Y: 203 | |
| 22/11/2026 07:34:31 | SmAnta | Box of Kundun +4 |
Devias | X: 11 / Y: 113 | |
| 22/11/2026 07:34:20 | SmAnta | Box of Kundun +3 |
Devias | X: 11 / Y: 111 | |
| 22/11/2026 07:33:31 | herikson | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 15 / Y: 205 | |
| 22/11/2026 07:33:16 | herikson | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 21 / Y: 200 | |
| 22/11/2026 07:32:37 | Yerbinho | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 144 / Y: 212 | |
| 22/11/2026 07:32:34 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 71 / Y: 176 | |
| 22/11/2026 07:32:25 | Yerbinho | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 134 / Y: 206 | |
| 22/11/2026 07:32:13 | Yerbinho | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 129 / Y: 198 | |
| 22/11/2026 07:32:04 | herikson | Box of Kundun +4 |
Devias | X: 40 / Y: 55 | |
| 22/11/2026 07:31:12 | Yerbinho | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 169 / Y: 223 | |
| 22/11/2026 07:29:38 | herikson | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 70 / Y: 176 | |
| 22/11/2026 07:28:06 | herikson | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 70 / Y: 176 | |
| 22/11/2026 07:27:39 | herikson | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 70 / Y: 176 | |
| 22/11/2026 07:27:01 | herikson | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 70 / Y: 176 | |
| 22/11/2026 07:26:40 | herikson | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 70 / Y: 176 | |
| 22/11/2026 07:26:34 | herikson | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 70 / Y: 175 | |
| 22/11/2026 07:26:23 | herikson | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 71 / Y: 176 | |
| 22/11/2026 07:26:18 | herikson | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 71 / Y: 176 | |
| 22/11/2026 07:26:01 | herikson | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 71 / Y: 176 | |
| 22/11/2026 07:18:34 | SmAnta | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 113 / Y: 49 | |
| 22/11/2026 07:17:05 | Ghene | Sin guild |
Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 114 / Y: 46 |
| 22/11/2026 07:16:27 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 112 / Y: 49 | |
| 22/11/2026 07:15:50 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 113 / Y: 48 | |
| 22/11/2026 07:15:35 | SmAnta | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 115 / Y: 49 | |
| 22/11/2026 07:15:03 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 114 / Y: 46 | |
| 22/11/2026 07:14:54 | Ghene | Sin guild |
Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 112 / Y: 48 |
| 22/11/2026 07:14:16 | Ghene | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 111 / Y: 49 |
| 22/11/2026 07:14:16 | Ghene | Sin guild |
Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 112 / Y: 47 |
| 22/11/2026 07:12:52 | Ghene | Sin guild |
Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 113 / Y: 46 |
| 22/11/2026 04:59:17 | tito1 | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 154 / Y: 59 |
| 22/11/2026 04:58:18 | herikson | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 133 / Y: 69 | |
| 22/11/2026 04:57:32 | REXERTH | Box of Kundun +3 |
Lorencia | X: 53 / Y: 237 | |
| 22/11/2026 04:57:23 | SmAnta | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 123 / Y: 70 | |
| 22/11/2026 04:56:35 | taylor | Sin guild |
Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 40 / Y: 217 |
| 22/11/2026 04:54:47 | arcabaal | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 116 / Y: 80 | |
| 22/11/2026 04:53:59 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 81 / Y: 16 | |
| 22/11/2026 04:53:59 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 79 / Y: 17 | |
| 22/11/2026 04:53:57 | SmAnta | Jewel of Luck %40 |
Devias | X: 76 / Y: 15 | |
| 22/11/2026 04:53:56 | SmAnta | Pack x10 Bless |
Devias | X: 78 / Y: 17 | |
| 22/11/2026 04:53:56 | SmAnta | Pack x10 Life |
Devias | X: 77 / Y: 16 | |
| 22/11/2026 04:53:56 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 77 / Y: 16 | |
| 22/11/2026 04:53:56 | SmAnta | Pack x10 Life |
Devias | X: 76 / Y: 15 | |
| 22/11/2026 04:53:55 | SmAnta | Jewel of Luck %40 |
Devias | X: 76 / Y: 15 | |
| 22/11/2026 04:52:05 | Natsu | Jewel of Skill |
Chaos Castle 4 | X: 33 / Y: 88 | |
| 22/11/2026 04:52:04 | Natsu | Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 4 | X: 34 / Y: 89 | |
| 22/11/2026 04:52:03 | Natsu | Jewel of Skill |
Chaos Castle 4 | X: 33 / Y: 89 | |
| 22/11/2026 04:52:02 | Natsu | Box of Kundun +4 |
Chaos Castle 4 | X: 33 / Y: 88 | |
| 22/11/2026 04:52:01 | Natsu | Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 4 | X: 35 / Y: 90 | |
| 22/11/2026 04:51:46 | REXERTH | Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 6 | X: 30 / Y: 91 | |
| 22/11/2026 04:51:46 | REXERTH | Box of Kundun +5 |
Chaos Castle 6 | X: 30 / Y: 91 | |
| 22/11/2026 04:51:45 | REXERTH | Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 6 | X: 31 / Y: 92 | |
| 22/11/2026 04:51:43 | REXERTH | Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 6 | X: 31 / Y: 90 | |
| 22/11/2026 04:51:42 | REXERTH | Box of Kundun +5 |
Chaos Castle 6 | X: 31 / Y: 90 | |
| 22/11/2026 04:51:24 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Skill |
Chaos Castle 5 | X: 31 / Y: 92 |
| 22/11/2026 04:51:23 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Skill |
Chaos Castle 5 | X: 34 / Y: 94 |
| 22/11/2026 04:51:23 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 5 | X: 33 / Y: 92 |
| 22/11/2026 04:51:22 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Skill |
Chaos Castle 5 | X: 33 / Y: 93 |
| 22/11/2026 04:51:21 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 5 | X: 33 / Y: 95 |
| 22/11/2026 04:50:10 | arcabaal | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 103 / Y: 100 | |
| 22/11/2026 04:47:31 | REXERTH | Box of Kundun +3 |
Lorencia | X: 36 / Y: 133 | |
| 22/11/2026 04:46:47 | taylor | Sin guild |
Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 66 / Y: 48 |
| 22/11/2026 04:46:03 | taylor | Sin guild |
Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 60 / Y: 12 |
| 22/11/2026 04:45:19 | herikson | Pack x10 Life |
Devias | X: 77 / Y: 13 | |
| 22/11/2026 04:45:19 | DarkChely | Pack x10 Life |
Devias | X: 77 / Y: 16 | |
| 22/11/2026 04:45:18 | DarkChely | Jewel of Luck %20 |
Devias | X: 77 / Y: 15 | |
| 22/11/2026 04:45:17 | herikson | Pack x10 Creation |
Devias | X: 77 / Y: 13 | |
| 22/11/2026 04:45:16 | herikson | Jewel of Luck %20 |
Devias | X: 77 / Y: 13 | |
| 22/11/2026 04:45:14 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 76 / Y: 14 | |
| 22/11/2026 04:45:14 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 76 / Y: 14 | |
| 22/11/2026 04:45:14 | SmAnta | Box of Kundun +4 |
Devias | X: 76 / Y: 14 | |
| 22/11/2026 04:44:23 | REXERTH | Box of Kundun +4 |
Lorencia | X: 88 / Y: 121 | |
| 22/11/2026 04:41:45 | arcabaal | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 23 / Y: 219 | |
| 22/11/2026 04:40:47 | arcabaal | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 137 / Y: 200 | |
| 22/11/2026 04:40:23 | REXERTH | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 232 / Y: 199 | |
| 22/11/2026 04:39:41 | arcabaal | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 143 / Y: 161 | |
| 22/11/2026 04:38:04 | REXERTH | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 152 / Y: 177 | |
| 22/11/2026 04:37:58 | Yerbinho | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 107 / Y: 121 | |
| 22/11/2026 04:37:15 | herikson | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 61 / Y: 68 | |
| 22/11/2026 04:37:13 | Yerbinho | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 85 / Y: 120 | |
| 22/11/2026 04:36:11 | tito1 | Sin guild |
Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 229 / Y: 123 |
| 22/11/2026 04:35:47 | Yerbinho | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 162 / Y: 224 | |
| 22/11/2026 04:35:47 | REXERTH | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 181 / Y: 115 | |
| 22/11/2026 04:35:37 | herikson | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 57 / Y: 87 | |
| 22/11/2026 04:34:19 | Yerbinho | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 202 / Y: 234 | |
| 22/11/2026 04:34:11 | tito1 | Sin guild |
Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 227 / Y: 86 |
| 22/11/2026 04:33:59 | Yerbinho | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 199 / Y: 209 | |
| 22/11/2026 04:33:00 | Yerbinho | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 225 / Y: 160 | |
| 22/11/2026 04:32:47 | REXERTH | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 127 / Y: 38 | |
| 22/11/2026 04:32:32 | SmAnta | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 32 / Y: 15 | |
| 22/11/2026 04:32:26 | herikson | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 131 / Y: 21 | |
| 22/11/2026 04:32:16 | REXERTH | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 117 / Y: 17 | |
| 22/11/2026 04:32:07 | SmAnta | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 237 / Y: 12 | |
| 22/11/2026 04:31:58 | Yerbinho | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 230 / Y: 232 | |
| 22/11/2026 04:31:09 | REXERTH | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 182 / Y: 190 | |
| 22/11/2026 04:30:35 | SmAnta | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 74 / Y: 174 | |
| 22/11/2026 04:30:22 | REXERTH | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 164 / Y: 198 | |
| 22/11/2026 04:30:06 | MERCURIAL | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 119 / Y: 28 | |
| 22/11/2026 04:29:19 | MERCURIAL | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 125 / Y: 20 | |
| 22/11/2026 04:29:16 | MERCURIAL | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 127 / Y: 20 | |
| 22/11/2026 04:29:15 | herikson | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 28 / Y: 122 | |
| 22/11/2026 04:28:45 | herikson | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 24 / Y: 64 | |
| 22/11/2026 04:27:50 | herikson | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 72 / Y: 182 | |
| 22/11/2026 04:27:28 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 71 / Y: 181 | |
| 22/11/2026 04:26:16 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 71 / Y: 181 | |
| 22/11/2026 04:26:10 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 71 / Y: 181 | |
| 22/11/2026 04:25:53 | herikson | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 72 / Y: 181 | |
| 22/11/2026 04:25:23 | herikson | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 72 / Y: 181 | |
| 22/11/2026 04:25:11 | herikson | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 71 / Y: 181 | |
| 22/11/2026 04:24:34 | herikson | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 74 / Y: 182 | |
| 22/11/2026 04:24:08 | herikson | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 74 / Y: 182 | |
| 22/11/2026 04:22:38 | REXERTH | Box of Kundun +4 |
Lorencia | X: 221 / Y: 187 | |
| 22/11/2026 04:20:35 | REXERTH | Box of Kundun +3 |
Lorencia | X: 221 / Y: 176 | |
| 22/11/2026 04:18:19 | REXERTH | Box of Kundun +3 |
Lorencia | X: 222 / Y: 168 | |
| 22/11/2026 04:17:59 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 108 / Y: 89 | |
| 22/11/2026 04:17:47 | SmAnta | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 108 / Y: 89 | |
| 22/11/2026 04:16:12 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 108 / Y: 89 | |
| 22/11/2026 04:15:36 | REXERTH | Box of Kundun +4 |
Lorencia | X: 232 / Y: 84 | |
| 22/11/2026 04:15:32 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 108 / Y: 89 | |
| 22/11/2026 04:15:20 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 106 / Y: 90 | |
| 22/11/2026 04:13:06 | taylor | Sin guild |
Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 219 / Y: 111 |
| 22/11/2026 04:12:12 | herikson | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 107 / Y: 89 | |
| 22/11/2026 04:12:10 | Yerbinho | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 106 / Y: 87 | |
| 22/11/2026 04:11:54 | Yerbinho | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 109 / Y: 89 | |
| 22/11/2026 04:11:42 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 105 / Y: 88 | |
| 22/11/2026 04:10:27 | Yerbinho | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 104 / Y: 88 | |
| 22/11/2026 04:10:19 | taylor | Sin guild |
Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 218 / Y: 42 |
| 22/11/2026 04:09:29 | taylor | Sin guild |
Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 161 / Y: 75 |
| 22/11/2026 04:06:55 | SmAnta | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 105 / Y: 89 | |
| 22/11/2026 04:06:49 | REXERTH | Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 51 / Y: 191 | |
| 22/11/2026 04:06:20 | REXERTH | Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 68 / Y: 185 | |
| 22/11/2026 04:05:03 | REXERTH | Box of Kundun +3 |
Lorencia | X: 89 / Y: 205 | |
| 22/11/2026 01:59:50 | Natsu | Box of Kundun +3 |
Lorencia | X: 236 / Y: 48 | |
| 22/11/2026 01:52:48 | REXERTH | Jewel of Skill |
Chaos Castle 6 | X: 31 / Y: 91 | |
| 22/11/2026 01:52:47 | REXERTH | Jewel of Skill |
Chaos Castle 6 | X: 32 / Y: 91 | |
| 22/11/2026 01:52:46 | REXERTH | Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 6 | X: 33 / Y: 92 | |
| 22/11/2026 01:52:45 | REXERTH | Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 6 | X: 33 / Y: 91 | |
| 22/11/2026 01:52:44 | REXERTH | Box of Kundun +5 |
Chaos Castle 6 | X: 33 / Y: 91 | |
| 22/11/2026 01:52:35 | MrSucreBK | Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 67 / Y: 110 | |
| 22/11/2026 01:52:28 | Natsu | Box of Kundun +4 |
Chaos Castle 4 | X: 34 / Y: 93 | |
| 22/11/2026 01:52:27 | Natsu | Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 4 | X: 33 / Y: 93 | |
| 22/11/2026 01:52:27 | Natsu | Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 4 | X: 31 / Y: 92 | |
| 22/11/2026 01:52:26 | Natsu | Box of Kundun +4 |
Chaos Castle 4 | X: 31 / Y: 91 | |
| 22/11/2026 01:52:25 | Natsu | Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 4 | X: 32 / Y: 91 | |
| 22/11/2026 01:52:09 | PHATFINDER | Sin guild |
Jewel of Skill |
Chaos Castle 2 | X: 34 / Y: 90 |
| 22/11/2026 01:52:09 | PHATFINDER | Sin guild |
Box of Kundun +2 |
Chaos Castle 2 | X: 33 / Y: 90 |
| 22/11/2026 01:52:08 | PHATFINDER | Sin guild |
Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 2 | X: 33 / Y: 89 |
| 22/11/2026 01:52:07 | PHATFINDER | Sin guild |
Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 2 | X: 33 / Y: 90 |
| 22/11/2026 01:52:06 | PHATFINDER | Sin guild |
Jewel of Skill |
Chaos Castle 2 | X: 33 / Y: 91 |
| 22/11/2026 01:51:39 | lORDDDDDDD | Sin guild |
Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 1 | X: 33 / Y: 88 |
| 22/11/2026 01:51:38 | lORDDDDDDD | Sin guild |
Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 1 | X: 32 / Y: 88 |
| 22/11/2026 01:51:38 | lORDDDDDDD | Sin guild |
Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 1 | X: 30 / Y: 88 |
| 22/11/2026 01:51:37 | lORDDDDDDD | Sin guild |
Box of Kundun +1 |
Chaos Castle 1 | X: 33 / Y: 89 |
| 22/11/2026 01:51:37 | lORDDDDDDD | Sin guild |
Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 1 | X: 33 / Y: 89 |
| 22/11/2026 01:51:28 | LordGhe | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Chaos Castle 5 | X: 31 / Y: 90 |
| 22/11/2026 01:51:26 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 5 | X: 31 / Y: 89 |
| 22/11/2026 01:51:26 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Skill |
Chaos Castle 5 | X: 29 / Y: 92 |
| 22/11/2026 01:51:25 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Skill |
Chaos Castle 5 | X: 31 / Y: 91 |
| 22/11/2026 01:51:23 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 5 | X: 31 / Y: 90 |
| 22/11/2026 01:51:14 | herikson | Jewel of Skill |
Noria | X: 214 / Y: 147 | |
| 22/11/2026 01:51:13 | herikson | Jewel of Luck %20 |
Noria | X: 214 / Y: 147 | |
| 22/11/2026 01:51:11 | herikson | Jewel of Luck %20 |
Noria | X: 214 / Y: 147 | |
| 22/11/2026 01:49:52 | SmAnta | Pack x10 Creation |
Devias | X: 205 / Y: 156 | |
| 22/11/2026 01:49:51 | SmAnta | Pack x10 Life |
Devias | X: 205 / Y: 156 | |
| 22/11/2026 01:49:50 | SEGADOR | Pack x10 Bless |
Devias | X: 205 / Y: 155 | |
| 22/11/2026 01:49:49 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 205 / Y: 156 | |
| 22/11/2026 01:49:49 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 205 / Y: 156 | |
| 22/11/2026 01:49:49 | SEGADOR | Jewel of Luck %40 |
Devias | X: 206 / Y: 156 | |
| 22/11/2026 01:49:48 | SEGADOR | Jewel of Luck %20 |
Devias | X: 204 / Y: 158 | |
| 22/11/2026 01:49:47 | SmAnta | Box of Kundun +4 |
Devias | X: 203 / Y: 158 | |
| 22/11/2026 01:48:11 | SmAnta | Pack x10 Bless |
Devias | X: 198 / Y: 166 | |
| 22/11/2026 01:48:10 | SmAnta | Pack x10 Creation |
Devias | X: 199 / Y: 165 | |
| 22/11/2026 01:48:10 | SmAnta | Box of Kundun +4 |
Devias | X: 199 / Y: 164 | |
| 22/11/2026 01:48:10 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 199 / Y: 164 | |
| 22/11/2026 01:48:10 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 200 / Y: 163 | |
| 22/11/2026 01:48:09 | SmAnta | Pack x10 Creation |
Devias | X: 200 / Y: 162 | |
| 22/11/2026 01:48:09 | SmAnta | Jewel of Luck %20 |
Devias | X: 200 / Y: 160 | |
| 22/11/2026 01:48:08 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 201 / Y: 159 | |
| 22/11/2026 01:48:08 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 201 / Y: 159 | |
| 22/11/2026 01:48:08 | SmAnta | Jewel of Luck %20 |
Devias | X: 202 / Y: 158 | |
| 22/11/2026 01:48:06 | SmAnta | Pack x10 Life |
Devias | X: 202 / Y: 158 | |
| 22/11/2026 01:48:05 | SmAnta | Pack x10 Creation |
Devias | X: 202 / Y: 158 | |
| 22/11/2026 01:48:04 | SmAnta | Pack x10 Creation |
Devias | X: 202 / Y: 158 | |
| 22/11/2026 01:48:03 | SmAnta | Jewel of Luck %40 |
